로그 눈금이다. 남은 거리는 ×2397 — 한 번에 가는 것이 아니라 작은 익절을 수천 번 쌓아 올린다.
날짜로 정해지지 않는다. 회전율이 정한다. 거래가 자주 나오는 장에서는 몇 달, 조용한 장에서는 몇 년이다. 아래는 2026년 월별 정식 백테스트(각 셀 신규 $1,000)에서 뽑은 세 가지 속도다.
| 마일스톤 | 과열장 지속 | 2026 평균 | 4.6년 장기평균 |
|---|---|---|---|
| $1,000 원금 회복 | 8일 | 19일 | 3.2개월 |
| $5,000 5배 | 24일 | 1.8개월 | 9.2개월 |
| $10,000 1만 | 1.1개월 | 2.3개월 | 11.8개월 |
| $100,000 10만 | 1.8개월 | 4.0개월 | 1.7년 |
| $1,000,000 목표 | 2.6개월 | 5.7개월 | 2.4년 |
과열장 = 2026년 1–3월 실측(×5.09 / ×127.77 / ×12.74). 2026 평균 = 1–7월 전체. 장기평균 = 4.6년 정식 백테스트 전 구간.
곡선의 절벽 하나가 전부다. 총이익 +$2,039.75 / 총손실 −$2,622.49 중 $331.68 가 단 한 라운드에서 나왔다.
| 청산 | 거래법 | 방향 | 합산랏 | 평단 | 청산가 | 손익 | 포지션 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-18 15:24 | ES | SELL | 0.05 | 4398.81 | 4395.78 | +14.79 | 1 | 1,014.79 |
| 08-18 15:30 | EB | BUY | 0.06 | 4395.58 | 4393.87 | -10.68 | 1 | 1,004.11 |
| 08-18 16:30 | EB | BUY | 0.03 | 4378.65 | 4382.56 | +11.51 | 1 | 1,015.62 |
| 08-18 17:06 | MB | BUY | 0.03 | 4393.69 | 4398.75 | +14.96 | 1 | 1,030.58 |
| 08-18 17:14 | EB | BUY | 0.03 | 4392.14 | 4395.18 | +8.90 | 1 | 1,039.48 |
| 08-18 17:53 | EB | BUY | 0.01 | 4373.55 | 4376.46 | +2.83 | 1 | 1,042.31 |
| 08-18 18:00 | EB | BUY | 0.01 | 4364.06 | 4366.77 | +2.63 | 1 | 1,044.94 |
| 08-19 15:37 | ES | SELL | 0.24 | 4387.04 | 4400.79 | -331.68 | 4 | 713.26 |
| 08-19 15:40 | ES | SELL | 0.02 | 4414.04 | 4410.58 | +6.78 | 1 | 720.04 |
| 08-19 15:40 | EB | BUY | 0.02 | 4410.15 | 4414.11 | +7.78 | 1 | 727.82 |
| 08-19 16:00 | ES | SELL | 0.02 | 4437.41 | 4433.92 | +6.84 | 1 | 734.66 |
| 08-19 16:00 | EB | BUY | 0.02 | 4434.56 | 4437.79 | +6.32 | 1 | 740.98 |
| 08-19 16:12 | ES | SELL | 0.02 | 4458.49 | 4454.48 | +7.88 | 1 | 748.86 |
| 08-19 16:12 | EB | BUY | 0.02 | 4453.52 | 4457.03 | +6.88 | 1 | 755.74 |
| 08-19 22:13 | ES | SELL | 0.02 | 4502.14 | 4504.05 | -3.96 | 1 | 751.78 |
| 08-19 23:30 | ES | SELL | 0.01 | 4518.20 | 4518.57 | -0.45 | 1 | 751.33 |
| 08-20 08:30 | MB | BUY | 0.02 | 4516.62 | 4481.86 | -69.66 | 1 | 681.67 |
| 08-20 16:37 | ES | SELL | 0.02 | 4484.20 | 4480.85 | +6.56 | 1 | 688.23 |
| 08-20 16:37 | EB | BUY | 0.02 | 4480.61 | 4484.03 | +6.70 | 1 | 694.93 |
| 08-20 18:01 | ES | SELL | 0.01 | 4528.18 | 4523.33 | +4.77 | 1 | 699.70 |
| 08-20 18:02 | EB | BUY | 0.01 | 4523.59 | 4527.51 | +3.84 | 1 | 703.54 |
| 08-21 15:36 | MB | BUY | 0.02 | 4518.94 | 4569.73 | +101.44 | 1 | 804.98 |
| 08-21 15:40 | EB | BUY | 0.01 | 4571.70 | 4566.69 | -5.09 | 1 | 799.89 |
| 08-24 01:04 | ES | SELL | 0.02 | 4613.85 | 4610.94 | +5.68 | 1 | 805.57 |
| 08-24 01:08 | EB | BUY | 0.02 | 4611.15 | 4614.30 | +6.16 | 1 | 811.73 |
| 08-24 03:05 | ES | SELL | 0.01 | 4635.29 | 4631.05 | +4.16 | 1 | 815.89 |
| 08-24 03:05 | EB | BUY | 0.01 | 4632.96 | 4635.90 | +2.86 | 1 | 818.75 |
| 08-24 03:26 | EB | BUY | 0.04 | 4615.56 | 4600.18 | -61.80 | 2 | 756.95 |
| 08-24 03:48 | SBG | BUY | 0.02 | 4604.60 | 4615.13 | +20.77 | 2 | 777.72 |
| 08-24 04:02 | ES | SELL | 0.01 | 4628.24 | 4625.06 | +3.10 | 1 | 780.82 |
| 08-24 04:06 | EB | BUY | 0.01 | 4625.07 | 4628.64 | +3.49 | 1 | 784.31 |
| 08-24 05:15 | ES | SELL | 0.01 | 4647.98 | 4649.91 | -2.01 | 1 | 782.30 |
| 08-24 05:45 | EB | BUY | 0.02 | 4640.11 | 4636.23 | -7.90 | 1 | 774.40 |
| 08-24 09:22 | MB | BUY | 0.02 | 4596.78 | 4651.59 | +109.48 | 1 | 883.88 |
| 08-24 14:35 | ES | SELL | 0.02 | 4656.91 | 4653.95 | +5.78 | 1 | 889.66 |
| 08-24 14:35 | EB | BUY | 0.02 | 4655.17 | 4659.70 | +8.92 | 1 | 898.58 |
| 08-24 15:33 | EB | BUY | 0.02 | 4645.64 | 4649.77 | +8.12 | 1 | 906.70 |
| 08-24 16:45 | EB | BUY | 0.02 | 4659.54 | 4662.53 | +5.84 | 1 | 912.54 |
| 08-24 17:18 | EB | BUY | 0.02 | 4656.62 | 4659.86 | +6.34 | 1 | 918.88 |
| 08-24 18:49 | EB | BUY | 0.02 | 4645.84 | 4650.47 | +9.12 | 1 | 928.00 |
| 08-24 20:01 | EB | BUY | 0.01 | 4643.57 | 4644.35 | +0.70 | 1 | 928.70 |
| 08-24 20:25 | EB | BUY | 0.03 | 4637.52 | 4634.99 | -7.82 | 3 | 920.88 |
| 08-24 20:28 | SBG | BUY | 0.01 | 4631.39 | 4641.55 | +10.08 | 1 | 930.96 |
| 08-24 21:09 | EB | BUY | 0.01 | 4626.29 | 4629.40 | +3.03 | 1 | 933.99 |
| 08-25 02:51 | ES | SELL | 0.01 | 4682.47 | 4678.99 | +3.40 | 1 | 937.39 |
| 08-25 02:56 | EB | BUY | 0.01 | 4679.06 | 4678.16 | -0.98 | 1 | 936.41 |
| 08-25 03:02 | ES | SELL | 0.01 | 4687.74 | 4684.76 | +2.90 | 1 | 939.31 |
| 08-25 03:07 | EB | BUY | 0.02 | 4682.28 | 4685.47 | +6.23 | 2 | 945.54 |
| 08-25 04:05 | EB | BUY | 0.02 | 4679.01 | 4671.80 | -14.56 | 1 | 930.98 |
| 08-25 05:10 | EB | BUY | 0.01 | 4645.36 | 4644.45 | -0.99 | 1 | 929.99 |
| 08-25 05:44 | MB | BUY | 0.02 | 4669.35 | 4632.76 | -73.32 | 1 | 856.67 |
| 08-25 05:46 | EB | BUY | 0.01 | 4631.86 | 4634.95 | +3.01 | 1 | 859.68 |
| 08-25 05:52 | EB | BUY | 0.01 | 4622.75 | 4625.72 | +2.89 | 1 | 862.57 |
| 08-25 06:37 | SBG | BUY | 0.01 | 4631.31 | 4641.32 | +9.93 | 1 | 872.50 |
| 08-25 11:24 | ES | SELL | 0.02 | 4639.81 | 4636.63 | +6.22 | 1 | 878.72 |
| 08-25 11:24 | EB | BUY | 0.02 | 4636.49 | 4640.21 | +7.30 | 1 | 886.02 |
| 08-25 12:35 | ES | SELL | 0.02 | 4637.17 | 4634.04 | +6.12 | 1 | 892.14 |
| 08-25 12:40 | EB | BUY | 0.02 | 4634.28 | 4631.90 | -4.90 | 1 | 887.24 |
| 08-25 16:14 | MB | BUY | 0.02 | 4641.08 | 4623.43 | -20.48 | 1 | 866.76 |
| 08-25 16:14 | EB | BUY | 0.02 | 4633.60 | 4623.43 | -35.44 | 1 | 831.32 |
| 08-25 16:28 | EB | BUY | 0.01 | 4614.25 | 4615.26 | +0.93 | 1 | 832.25 |
| 08-25 18:34 | ES | SELL | 0.01 | 4650.42 | 4647.35 | +2.99 | 1 | 835.24 |
| 08-25 18:34 | EB | BUY | 0.01 | 4647.35 | 4650.60 | +3.17 | 1 | 838.41 |
| 08-25 18:47 | MB | BUY | 0.02 | 4627.09 | 4652.79 | +51.26 | 1 | 889.67 |
| 08-25 21:48 | MB | BUY | 0.02 | 4649.82 | 4646.92 | -5.87 | 1 | 883.80 |
| 08-25 21:48 | ? | SELL | 0.02 | 4646.92 | 4649.82 | -0.07 | 1 | 883.73 |
| 08-26 05:01 | SBG | BUY | 0.01 | 4651.82 | 4655.14 | +3.24 | 1 | 886.97 |
| 08-26 09:25 | SBG | BUY | 0.02 | 4641.28 | 4625.21 | -32.30 | 2 | 854.67 |
| 08-26 09:25 | MB | BUY | 0.02 | 4642.56 | 4625.21 | -34.84 | 1 | 819.83 |
| 08-26 15:19 | SBG | BUY | 0.01 | 4621.61 | 4629.04 | +7.35 | 1 | 827.18 |
| 08-26 15:30 | EB | BUY | 0.02 | 4617.67 | 4620.27 | +5.06 | 1 | 832.24 |
| 08-26 15:43 | ? | SELL | 0.03 | 4617.78 | 4624.02 | -18.94 | 1 | 813.30 |
| 08-26 15:54 | ? | SELL | 0.03 | 4616.61 | 4615.98 | +1.67 | 1 | 814.97 |
| 08-26 15:55 | ? | SELL | 0.03 | 4616.60 | 4614.75 | +5.33 | 1 | 820.30 |
| 08-26 15:59 | ? | SELL | 0.03 | 4616.14 | 4615.23 | +2.51 | 1 | 822.81 |
| 08-26 16:00 | ? | SELL | 0.03 | 4615.67 | 4611.32 | +12.83 | 1 | 835.64 |
| 08-26 16:01 | MB | BUY | 0.02 | 4633.19 | 4615.57 | +5.94 | 1 | 841.58 |
| 08-26 16:05 | ? | SELL | 0.03 | 4614.45 | 4610.51 | +11.60 | 1 | 853.18 |
| 08-26 16:07 | ? | SELL | 0.03 | 4615.14 | 4611.61 | +10.37 | 1 | 863.55 |
| 08-26 16:16 | ? | SELL | 0.03 | 4609.44 | 4601.01 | +25.07 | 1 | 888.62 |
| 08-26 16:35 | ? | SELL | 0.03 | 4604.98 | 4614.78 | -29.62 | 1 | 859.00 |
| 08-26 16:37 | ? | SELL | 0.03 | 4616.44 | 4614.60 | +5.30 | 1 | 864.30 |
| 08-26 16:38 | ? | SELL | 0.03 | 4615.84 | 4615.03 | +2.21 | 1 | 866.51 |
| 08-26 16:38 | ? | SELL | 0.03 | 4615.53 | 4613.96 | +4.49 | 1 | 871.00 |
| 08-26 16:45 | ? | SELL | 0.03 | 4614.77 | 4619.18 | -13.45 | 1 | 857.55 |
| 08-26 16:49 | ? | SELL | 0.03 | 4621.87 | 4621.32 | +1.43 | 1 | 858.98 |
| 08-26 16:49 | ES | SELL | 0.02 | 4621.24 | 4621.32 | -0.30 | 1 | 858.68 |
| 08-26 16:51 | ? | SELL | 0.03 | 4625.59 | 4625.77 | -0.76 | 1 | 857.92 |
| 08-26 16:53 | ? | SELL | 0.03 | 4626.58 | 4623.16 | +10.04 | 1 | 867.96 |
| 08-26 16:58 | ? | SELL | 0.03 | 4625.45 | 4628.78 | -10.21 | 1 | 857.75 |
| 08-26 17:08 | ? | SELL | 0.03 | 4624.26 | 4621.99 | +6.59 | 1 | 864.34 |
| 08-26 17:11 | ? | SELL | 0.03 | 4622.23 | 4626.49 | -13.00 | 1 | 851.34 |
| 08-26 17:17 | ? | SELL | 0.03 | 4621.73 | 4622.06 | -1.21 | 1 | 850.13 |
| 08-26 17:23 | ? | SELL | 0.03 | 4622.83 | 4620.74 | +6.05 | 1 | 856.18 |
| 08-26 17:26 | ? | SELL | 0.03 | 4620.27 | 4617.02 | +9.53 | 1 | 865.71 |
| 08-26 17:32 | ? | SELL | 0.03 | 4618.59 | 4616.51 | +6.02 | 1 | 871.73 |
| 08-26 17:33 | ? | SELL | 0.03 | 4616.82 | 4616.97 | -0.67 | 1 | 871.06 |
| 08-26 17:37 | ? | SELL | 0.03 | 4618.19 | 4616.91 | +3.62 | 1 | 874.68 |
| 08-26 17:42 | ? | SELL | 0.03 | 4614.74 | 4622.17 | -22.51 | 1 | 852.17 |
| 08-26 17:46 | ? | SELL | 0.03 | 4622.25 | 4618.39 | +11.36 | 1 | 863.53 |
| 08-26 17:54 | ? | SELL | 0.03 | 4612.77 | 4610.82 | +5.63 | 1 | 869.16 |
| 08-26 17:55 | ? | SELL | 0.03 | 4607.75 | 4609.80 | -6.37 | 1 | 862.79 |
| 08-26 17:56 | ? | SELL | 0.03 | 4611.85 | 4608.91 | +8.60 | 1 | 871.39 |
| 08-26 17:57 | SBG | BUY | 0.02 | 4621.51 | 4606.17 | -18.24 | 2 | 853.15 |
| 08-26 17:57 | EB | BUY | 0.20 | 4614.78 | 4606.17 | -51.95 | 10 | 801.20 |
| 08-26 17:57 | ? | SELL | 0.03 | 4606.17 | 4633.19 | -0.11 | 1 | 801.09 |
| 08-26 18:03 | EB | BUY | 0.02 | 4594.53 | 4596.23 | +3.26 | 1 | 804.35 |
| 08-26 18:33 | ? | SELL | 0.03 | 4594.65 | 4596.52 | -5.83 | 1 | 798.52 |
| 08-26 19:00 | ? | SELL | 0.03 | 4596.31 | 4594.69 | +4.64 | 1 | 803.16 |
| 08-26 19:02 | ? | SELL | 0.03 | 4590.84 | 4596.77 | -18.01 | 1 | 785.15 |
| 08-26 23:23 | EB | BUY | 0.02 | 4584.30 | 4587.33 | +5.92 | 1 | 791.07 |
| 08-27 01:07 | ES | SELL | 0.02 | 4604.31 | 4604.88 | -1.28 | 1 | 789.79 |
| 08-27 01:22 | ES | SELL | 0.02 | 4610.95 | 4610.01 | +1.74 | 1 | 791.53 |
| 08-27 01:27 | EB | BUY | 0.02 | 4609.85 | 4606.15 | -7.54 | 1 | 783.99 |
| 08-27 03:52 | MB | BUY | 0.02 | 4613.25 | 4603.87 | -18.90 | 1 | 765.09 |
| 08-27 04:17 | MB | BUY | 0.02 | 4602.93 | 4617.91 | +29.82 | 1 | 794.91 |
| 08-27 05:03 | MB | BUY | 0.02 | 4634.92 | 4641.06 | +12.14 | 1 | 807.05 |
| 08-27 05:23 | MB | BUY | 0.02 | 4638.30 | 4637.73 | -1.28 | 1 | 805.77 |
| 08-27 05:39 | ? | SELL | 0.02 | 4626.50 | 4627.86 | -2.86 | 1 | 802.91 |
| 08-27 05:50 | ? | SELL | 0.02 | 4623.72 | 4631.32 | -15.34 | 1 | 787.57 |
| 08-27 06:40 | MB | BUY | 0.02 | 4629.80 | 4630.66 | +1.58 | 1 | 789.15 |
| 08-27 07:22 | MB | BUY | 0.02 | 4626.84 | 4623.30 | -7.22 | 1 | 781.93 |
| 08-27 12:42 | ? | SELL | 0.03 | 4590.10 | 4582.47 | +22.67 | 1 | 804.60 |
| 08-27 12:43 | MB | BUY | 0.02 | 4605.04 | 4582.68 | -44.79 | 1 | 759.81 |
| 08-27 12:43 | ? | SELL | 0.03 | 4582.68 | 4605.04 | -0.11 | 1 | 759.70 |
| 08-27 12:43 | SBG | BUY | 0.01 | 4604.80 | 4582.68 | -22.16 | 1 | 737.54 |
| 08-27 13:07 | EB | BUY | 0.01 | 4573.76 | 4576.13 | +2.29 | 1 | 739.83 |
| 08-27 16:35 | EB | BUY | 0.01 | 4576.51 | 4579.75 | +3.16 | 1 | 742.99 |
| 08-27 16:48 | EB | BUY | 0.01 | 4566.85 | 4569.99 | +3.06 | 1 | 746.05 |
| 08-28 04:46 | ? | SELL | 0.03 | 4578.83 | 4579.86 | -3.31 | 1 | 742.74 |
| 08-28 05:12 | ? | SELL | 0.03 | 4578.54 | 4580.55 | -6.25 | 1 | 736.49 |
| 08-28 05:21 | ? | SELL | 0.03 | 4579.76 | 4581.33 | -4.93 | 1 | 731.56 |
| 08-28 08:43 | MB | BUY | 0.02 | 4606.91 | 4571.87 | -70.22 | 1 | 661.34 |
| 08-28 16:59 | ES | SELL | 0.01 | 4617.95 | 4612.99 | +4.88 | 1 | 666.22 |
| 08-28 17:00 | EB | BUY | 0.02 | 4608.40 | 4610.22 | +3.48 | 2 | 669.70 |
| 08-28 17:02 | EB | BUY | 0.02 | 4585.26 | 4590.22 | +9.78 | 1 | 679.48 |
| 08-28 17:04 | EB | BUY | 0.02 | 4574.60 | 4578.78 | +8.22 | 1 | 687.70 |
| 08-28 17:05 | EB | BUY | 0.02 | 4561.08 | 4564.27 | +6.24 | 1 | 693.94 |
| 08-28 17:06 | EB | BUY | 0.02 | 4550.46 | 4554.67 | +8.28 | 1 | 702.22 |
| 08-28 17:29 | EB | BUY | 0.01 | 4538.55 | 4541.94 | +3.31 | 1 | 705.53 |
| 08-28 17:36 | ES | SELL | 0.01 | 4575.23 | 4576.39 | -1.24 | 1 | 704.29 |
| 08-28 18:00 | SBG | BUY | 0.04 | 4571.75 | 4581.50 | +39.23 | 4 | 743.52 |
| 08-28 18:15 | EB | BUY | 0.01 | 4566.99 | 4563.52 | -3.55 | 1 | 739.97 |
| 08-28 18:43 | EB | BUY | 0.02 | 4545.15 | 4539.98 | -10.51 | 2 | 729.46 |
| 08-28 19:05 | EB | BUY | 0.01 | 4512.98 | 4516.04 | +2.98 | 1 | 732.44 |
| 08-28 19:15 | EB | BUY | 0.01 | 4498.54 | 4501.18 | +2.56 | 1 | 735.00 |
| 08-28 19:21 | EB | BUY | 0.03 | 4481.47 | 4471.03 | -104.84 | 3 | 630.16 |
| 08-28 19:22 | SBG | BUY | 0.05 | 4520.32 | 4467.61 | -186.72 | 5 | 443.44 |
| 08-31 01:02 | EB | BUY | 0.01 | 4441.60 | 4445.46 | +3.78 | 1 | 447.22 |
| 08-31 04:01 | EB | BUY | 0.02 | 4445.01 | 4448.58 | +6.97 | 2 | 454.19 |
| 08-31 05:03 | EB | BUY | 0.01 | 4419.74 | 4422.86 | +3.04 | 1 | 457.23 |
| 08-31 05:38 | EB | BUY | 0.01 | 4413.19 | 4409.52 | -3.75 | 1 | 453.48 |
| 08-31 05:48 | EB | BUY | 0.01 | 4397.24 | 4400.34 | +3.02 | 1 | 456.50 |
| 08-31 05:56 | ES | SELL | 0.01 | 4413.18 | 4417.01 | -3.91 | 1 | 452.59 |
| 09-01 04:20 | MB | BUY | 0.01 | 4442.79 | 4443.29 | +0.42 | 1 | 453.01 |
| 09-01 10:30 | MB | BUY | 0.01 | 4422.80 | 4422.61 | -0.27 | 1 | 452.74 |
| 09-01 10:31 | EB | BUY | 0.01 | 4421.08 | 4424.85 | +3.69 | 1 | 456.43 |
| 09-01 10:40 | EB | BUY | 0.01 | 4414.30 | 4417.20 | +2.82 | 1 | 459.25 |
| 09-01 11:11 | EB | BUY | 0.03 | 4399.92 | 4390.99 | -27.04 | 3 | 432.21 |
| 09-01 11:28 | EB | BUY | 0.01 | 4389.09 | 4383.35 | -5.82 | 1 | 426.39 |
| 09-01 11:35 | EB | BUY | 0.01 | 4376.93 | 4375.40 | -1.61 | 1 | 424.78 |
| 09-01 16:05 | EB | BUY | 0.02 | 4344.97 | 4335.18 | -19.74 | 2 | 405.04 |
| 09-01 21:39 | MB | BUY | 0.01 | 4329.20 | 4329.19 | -0.09 | 1 | 404.95 |
| 09-01 22:40 | EB | BUY | 0.01 | 4323.21 | 4326.33 | +3.04 | 1 | 407.99 |
| 09-02 04:02 | EB | BUY | 0.01 | 4307.95 | 4311.04 | +3.01 | 1 | 411.00 |
| 09-02 04:56 | EB | BUY | 0.01 | 4298.77 | 4294.85 | -4.00 | 1 | 407.00 |
| 09-02 08:35 | ES | SELL | 0.02 | 4322.00 | 4322.73 | -1.62 | 2 | 405.38 |
| 09-02 14:16 | ES | SELL | 0.01 | 4322.83 | 4319.23 | +3.52 | 1 | 408.90 |
| 09-02 14:21 | EB | BUY | 0.01 | 4319.09 | 4316.75 | -2.42 | 1 | 406.48 |
| 09-02 15:21 | ES | SELL | 0.01 | 4340.72 | 4337.18 | +3.46 | 1 | 409.94 |
| 09-02 15:23 | EB | BUY | 0.01 | 4336.82 | 4340.46 | +3.56 | 1 | 413.50 |
| 09-02 16:31 | ES | SELL | 0.02 | 4357.96 | 4360.54 | -5.32 | 2 | 408.18 |
| 09-03 11:08 | ES | SELL | 0.02 | 4439.28 | 4441.38 | -4.33 | 2 | 403.85 |
| 09-03 15:30 | ES | SELL | 0.02 | 4463.08 | 4452.89 | +19.88 | 2 | 423.73 |
| 09-03 15:30 | EB | BUY | 0.01 | 4453.72 | 4456.47 | +2.67 | 1 | 426.40 |
| 09-03 15:40 | ES | SELL | 0.01 | 4476.56 | 4473.20 | +3.28 | 1 | 429.68 |
| 09-03 15:40 | EB | BUY | 0.01 | 4473.09 | 4476.01 | +2.84 | 1 | 432.52 |
| 09-03 18:06 | ES | SELL | 0.01 | 4492.15 | 4498.37 | -6.30 | 1 | 426.22 |
| 09-03 20:09 | SBG | BUY | 0.01 | 4484.54 | 4486.16 | +1.54 | 1 | 427.76 |
| 09-03 20:21 | SBG | BUY | 0.01 | 4486.40 | 4488.56 | +2.08 | 1 | 429.84 |
| 09-03 20:39 | ? | BUY | 0.01 | 4492.10 | 4493.44 | +1.26 | 1 | 431.10 |
| 09-03 20:53 | ? | BUY | 0.01 | 4492.19 | 4488.92 | -3.35 | 1 | 427.75 |
| 09-03 22:46 | ? | BUY | 0.01 | 4478.42 | 4479.12 | +0.62 | 1 | 428.37 |
| 09-04 15:30 | MB | BUY | 0.01 | 4471.26 | 4421.38 | -49.96 | 1 | 378.41 |
| 09-04 15:30 | EB | BUY | 0.03 | 4410.33 | 4414.43 | +12.06 | 3 | 390.47 |
| 09-04 15:32 | EB | BUY | 0.01 | 4380.74 | 4387.14 | +6.32 | 1 | 396.79 |
| 09-04 15:38 | ? | BUY | 0.01 | 4393.52 | 4397.06 | +3.46 | 1 | 400.25 |
| 09-04 15:39 | ? | BUY | 0.01 | 4393.84 | 4397.44 | +3.52 | 1 | 403.77 |
| 09-04 15:41 | ? | BUY | 0.01 | 4396.68 | 4400.24 | +3.48 | 1 | 407.25 |
| 09-04 15:42 | ? | BUY | 0.01 | 4401.84 | 4405.06 | +3.14 | 1 | 410.39 |
| 09-04 15:47 | ? | BUY | 0.01 | 4405.32 | 4382.02 | -23.38 | 1 | 387.01 |
| 09-04 15:47 | EB | BUY | 0.02 | 4390.35 | 4382.02 | -16.83 | 2 | 370.18 |
| 09-04 16:02 | EB | BUY | 0.03 | 4377.07 | 4379.70 | +7.66 | 3 | 377.84 |
| 09-04 17:01 | EB | BUY | 0.01 | 4414.60 | 4417.00 | +2.32 | 1 | 380.16 |
| 09-04 17:15 | SBG | BUY | 0.01 | 4425.59 | 4436.12 | +10.45 | 1 | 390.61 |
| 09-04 23:00 | MB | BUY | 0.01 | 4425.68 | 4434.96 | -4.82 | 1 | 385.79 |
| 09-04 23:00 | SBG | BUY | 0.02 | 4432.34 | 4433.62 | +25.12 | 2 | 410.91 |
| 09-07 04:21 | MB | BUY | 0.01 | 4424.70 | 4390.38 | -34.40 | 1 | 376.51 |
| 09-08 01:02 | ES | SELL | 0.01 | 4413.88 | 4410.48 | +3.32 | 1 | 379.83 |
| 09-08 01:07 | EB | BUY | 0.01 | 4410.91 | 4412.70 | +1.71 | 1 | 381.54 |
| 09-08 13:24 | ES | SELL | 0.01 | 4403.94 | 4401.09 | +2.77 | 1 | 384.31 |
| 09-08 13:29 | EB | BUY | 0.01 | 4401.14 | 4398.92 | -2.30 | 1 | 382.01 |
| 09-08 15:16 | EB | BUY | 0.01 | 4385.60 | 4388.72 | +3.04 | 1 | 385.05 |
| 09-08 19:14 | EB | BUY | 0.01 | 4384.28 | 4385.92 | +1.56 | 1 | 386.61 |
| 09-08 21:53 | EB | BUY | 0.04 | 4368.58 | 4367.81 | -3.37 | 4 | 383.24 |
| 09-08 23:49 | MB | BUY | 0.01 | 4386.19 | 4346.93 | -39.34 | 1 | 343.90 |
| 09-09 08:37 | SBG | BUY | 0.03 | 4372.40 | 4392.18 | +55.90 | 3 | 399.80 |
| 09-09 10:45 | MB | BUY | 0.01 | 4350.96 | 4410.80 | +10.02 | 1 | 409.82 |
| 09-09 10:54 | SBG | BUY | 0.01 | 4400.70 | 4408.50 | +57.46 | 1 | 467.28 |
| 09-09 13:01 | MB | BUY | 0.01 | 4400.26 | 4387.55 | -12.79 | 1 | 454.49 |
| 09-09 13:01 | SBG | BUY | 0.01 | 4400.23 | 4387.55 | -12.76 | 1 | 441.73 |
| 09-09 14:53 | ES | SELL | 0.01 | 4412.06 | 4409.13 | +2.85 | 1 | 444.58 |
| 09-09 14:58 | EB | BUY | 0.01 | 4409.13 | 4407.40 | -1.81 | 1 | 442.77 |
| 09-09 15:09 | ? | BUY | 0.01 | 4404.72 | 4401.58 | -3.22 | 1 | 439.55 |
| 09-09 15:10 | SBG | BUY | 0.01 | 4402.13 | 4403.90 | +1.69 | 1 | 441.24 |
| 09-09 15:10 | MB | BUY | 0.01 | 4402.21 | 4403.76 | +1.47 | 1 | 442.71 |
| 09-09 15:57 | MB | BUY | 0.01 | 4397.03 | 4401.30 | +4.19 | 1 | 446.90 |
| 09-09 15:57 | SBG | BUY | 0.01 | 4397.76 | 4401.30 | +3.46 | 1 | 450.36 |
| 09-09 18:01 | ES | SELL | 0.01 | 4428.53 | 4425.38 | +3.07 | 1 | 453.43 |
| 09-09 18:01 | EB | BUY | 0.01 | 4425.60 | 4430.49 | +4.81 | 1 | 458.24 |
| 09-09 18:08 | ? | BUY | 0.03 | 4394.75 | 4393.50 | -3.97 | 1 | 454.27 |
| 09-09 18:08 | EB | BUY | 0.01 | 4383.76 | 4393.55 | +9.71 | 1 | 463.98 |
| 09-09 18:12 | ? | BUY | 0.03 | 4382.50 | 4385.98 | +10.22 | 1 | 474.20 |
| 09-09 18:20 | ? | BUY | 0.03 | 4382.28 | 4385.80 | +10.34 | 1 | 484.54 |
| 09-09 18:25 | ? | BUY | 0.01 | 4381.47 | 4384.87 | +3.32 | 1 | 487.86 |
| 09-09 18:25 | SBG | BUY | 0.01 | 4379.58 | 4386.39 | +6.73 | 1 | 494.59 |
| 09-10 04:02 | MB | BUY | 0.01 | 4399.44 | 4409.56 | +8.28 | 1 | 502.87 |
| 09-10 05:04 | SBG | BUY | 0.02 | 4402.76 | 4414.99 | +23.77 | 2 | 526.64 |
| 09-10 06:08 | MB | BUY | 0.01 | 4413.08 | 4413.65 | +0.49 | 1 | 527.13 |
| 09-10 06:08 | SBG | BUY | 0.01 | 4411.68 | 4413.65 | +1.89 | 1 | 529.02 |
| 09-10 08:29 | MB | BUY | 0.01 | 4411.88 | 4420.48 | +10.24 | 1 | 539.26 |
| 09-10 08:38 | SBG | BUY | 0.02 | 4414.30 | 4424.30 | +19.34 | 2 | 558.60 |
| 09-10 09:46 | MB | BUY | 0.01 | 4420.45 | 4428.39 | +9.95 | 1 | 568.55 |
| 09-10 13:09 | SBG | BUY | 0.04 | 4411.67 | 4394.74 | -70.13 | 4 | 498.42 |
| 09-10 13:17 | SBG | BUY | 0.01 | 4395.98 | 4399.77 | +3.77 | 1 | 502.19 |
| 09-10 13:17 | MB | BUY | 0.01 | 4395.92 | 4399.77 | +3.71 | 1 | 505.90 |
| 09-10 15:18 | ? | BUY | 0.03 | 4371.49 | 4373.48 | +5.75 | 1 | 511.65 |
| 09-10 15:18 | EB | BUY | 0.01 | 4366.97 | 4373.50 | +6.45 | 1 | 518.10 |
